產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
Drain Gauge土壤入滲儀
主要應用
水分平衡研究
作物生長季內,對灌溉效果進行監(jiān)測
水分和養(yǎng)分流失的測定和控制
垃圾填埋場掩埋系統(tǒng)的改進
食品加工過程中廢物利用zui大化研究
草坪及其它休閑娛樂設施管理(如高爾夫球場,公園綠地等)
Drain Gauge土壤入滲儀
功能簡介
1. 底部密封,消除地下水位影響
2. 分支控制管材質可選,PVC或不銹鋼
3. 可選配土壤水分傳感器,如5TE或5TM
4. 可選配雨量筒,實時測量降雨量
5. 若選配Em50G,還可實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)傳輸功能
技術指標
排水 | 水深 | 電導率 | 溫度 | |
范圍 | 下部0~61mm,上部61~100mm | 0 ~ 3.5 m | 0 ~ 120 dS/m | -11~ 49℃ |
分辨率 | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.001 dS/m | 0.1℃ |
準確度 | ±1.4 mm | ±0.1 % @ 20 ℃ | ±0.01 dS/m 或 ±10 % (取較大值) | ±1℃ |
規(guī)格 | 總長: 147 cm DCT 長度: 63.5 cm;DCT 內徑: 25.4 cm 儲水管長度: 81.3 cm;儲水管外徑: 11.5 cm 接入管長度: 標準180 cm,可定制其它尺寸;接入管外徑: 6.0 cm (2" schedule 40 PVC) 樣品抽取管: 1.27 cm外徑×0.79 cm內徑×3 m長(可定制其它長度) 重量: 20 kg(不銹鋼DCT), 14 kg(PVC DCT) | |||
吸出高程 | 110 cm (11 kPa) | |||
溶液收集容量 | 3.1 L (6.1 cm排水量). 額外容量5.1 L (10 cm 排水量) | |||
溶液收集面積 | 507 cm2 (內徑25.4 cm) | |||
材質 | DCT (標準): 304不銹鋼,厚度11;DCT (可選內部材料): PVC Wick: 玻璃纖維 根系抑制劑: 氟樂靈(BioBarrierTM), 可去除 樣品排出管: 聚乙烯 隔離滲透材料: 硅藻土 (DE) 其它部分: PVC | |||
工作溫度 | 0 ~ 50℃ | |||
電源需求 | 3.6 - 15 VDC, 0.03 mA 靜止狀態(tài), 0.5 mA 300 ms測量期間 | |||
測量時間 | 300 ms | |||
輸出 | Serial TTL, 3.6 Volts 或 SDI-12 | |||
接口類型 | 3.5 mm 立體聲接口, 或3頭鍍錫裸線 | |||
支持數(shù)采(另采購) | Decagon Em50系列, ProCheck, Campbell Scientific | |||
兼容軟件 | ECH2O Utility (rev 1.64+), DataTrac3 (rev 3.4+) |
產地與廠家:美國METER公司 (原Decagon)
如果你對Drain Gauge土壤入滲儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:SATURO 雙水頭滲透計